Honoraires de négociation
L'immo-interactif
| 2.000 € TTC | Vente Garage |
| Jusqu'à 150 000 € = 7 000 € TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| De 150 001 € à 450 000 € = 4,2 % TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| De 450 001 € à 800 000 € = 3,5 % TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| Au-delà de 800 001 € = 3 % TTC |
La vente Classique
| 2.000 € TTC | Vente Garage |
| Jusqu'à 150 000 € = 9 000 € TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| De 150 001 € à 450 000 € = 4,8 % TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| De 450 001 € à 800 000 € = 4 % TTC | Honoraires cumulatifs par tranches |
| Au-delà de 800 001 € = 3 % TTC |
La vente d’un fonds de commerce
| 4% HT | Honoraires forfaitaires |
La vente d’un bien viticole
| 3,5% TTC jusqu'à 1.500.000 € | Honoraires cumulatifs par tranches |
| 2,5 % TTC au-delà de 1.500.001 € | Honoraires cumulatifs par tranches |
450 € TTC FRAIS DE PUBLICITE, en cas de non réalisation de la vente.
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur sauf stipulation contraire dans le mandat.